Prodotti

Prodotti

Nome dell'immagine
+

S1CI-GDK/RN S1DI-GDK/RN


Alta affidabilità: Il sistema idraulico può funzionare in modo stabile anche in condizioni di alta pressione e carico elevato. Il processo di progettazione e produzione delle componenti garantisce che siano robuste e durevoli, capaci di sopportare pressioni e urti maggiori e di ridurre la possibilità di guasti.


Linea di assistenza:400 8866 678




Dettagli del prodotto

  • Descrizione del prodotto
    • Nome del prodotto: S1CI-GDK/RN S1DI-GDK/RN

     

    Guarnizione elastica a filetto metrico con giunto a cerniera ad alta pressione

    Codice
    NUMERO DI PARTE
    Filo Diametro esterno del tubo D Dimensioni Pressione di esercizio
    Mpa
    T1 T2 TUDEOD L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S1 S2 S3 D1(kDS) D1(GDK)
    S1C1-12-10KDS M12X1.5 M10X1 06 19 12 10.5 8 24 27 2.5 17 17 14 14.9 14 31.5
    S1C1-14-12KDS M14X1.5 M12X1.5 08 21.5 14.5 14 12 30 29 3.0 22 19 17 17 17 31.5
    S1C1-16-14KDS M16X1.5 M14X1.5 10 22.5 15.5 14 12 30 30 3.0 22 19 19 18.9 19 31.5
    S1C1-18-16KDS M18X1.5 M16X1.5 12 25 18.0 16.5 12 36 33 3.0 27 24 22 21.9 21 31.5
    S1C1-22-18KDS M22X1.5 M18X1.5 15 27.5 |21,5 18.5 12 39.5 37 3.0 30 30 27 23.9 23 31.5
    S1C1-26-22KDS M26X1.5 M22X1.5 18 28.5 21 21.5 14 45 37 4.5 32 30 32 26.9 27 31.5
    S1C1-30-26KDS M30X2 M26X1.5 22 35 27.5 24 16 53 44 3.5 41 36 36 31.9 31 16
    S1C1-36-33KDS M36X2 M33X2 28 39.5 32 30.5 18 66 49 3.5 50 46 41 39.9 39 16
    S1C1-45-42KDS M45X2 M42X2 35 46.5 36 35.5 20 76 58 3.5 60 55 50 49.9 49 16
    S1C1-52-48KDS M52X2 M48X2 42 51.5 40.5 40.5 22 87 63 3.5 70 60 60 55.9 55 16
    S1D1-14-12KDS M14X1.5 M12X1.5 06 23.5 16.5 14 12 30 31 3.0 22 19 17 17 17 40
    S1D1-16-14KDS M16X1.5 M14X1.5 08 23.5 |16,5 14 12 30 31 3.0 22 19 19 18.9 19 40
    S1D1-18-16KDS M18X1.5 M16X1.5 10 26 18.5 16.5 12 36 35 3.0 27 24 22 21.9 21 40
    S1D1-20-18KDS M20X1.5 M18X1.5 12 27.5 20 18.5 12 39.5 36 3.0 27 27 24 23.9 23 40
    S1D1-22-20KDS M22X1.5 M20X1.5 14 30.5 22.5 20 14 43.5 40 3.0 32 30 27 32 25 40
    S1D1-24-22KDS M24X1.5 M22X1.5 16 30.5 22 21.5 14 45 40 4.5 32 30 30 26.9 27 31.5
    S1D1-30-27KDS M30X2 M27X2 20 37 26.5 24 16 53 48 3.5 41 36 36 32.9 32 31.5
    S1D1-36-33KDS M36X2 M33X2 25 43.5 31.5 30.5 18 66 56 3.5 50 46 46 39.9 39 25
    S1D1-42KDS M42X2 M42X2 30 50.5 37 35.5 20 76 64 3.5 60 55 50 49.9 49 16
    S1D1-52-48KDS M52X2 M48X2 38 57.5 41.5 40.5 22 87 72 3.5 70 60 60 55.9 55 16
    Nota: Se devi ordinare un set completo con anello di taglio e dado, aggiungi «RN» dopo il codice, ad esempio S1CI-30-26KDS RN.
    Nota: Nel caso in cui foste interessati a ordinare l'adattatore nel set completo con anello di taglio e dado, è
    necessario inserire il suffisso 'RN' dopo il nostro numero di parte, ad esempio S1C-30-26KDS/RN.

Parole chiave:

S1CI-GDK/RN S1DI-GDK/RN

Classificazione del prodotto:

Feedback online

Forniscici maggiori informazioni in modo che possiamo proporti un piano adatto alle tue esigenze.

%{tishi_zhanwei}%