Prodotti

Prodotti

Nome dell'immagine
+

S1CFG9,S1DFG9


Alta affidabilità: Il sistema idraulico può funzionare in modo stabile anche in condizioni di alta pressione e carico elevato. Il processo di progettazione e produzione delle componenti garantisce che siano robuste e durevoli, capaci di sopportare pressioni e urti maggiori e di ridurre la possibilità di guasti.


Linea di assistenza:400 8866 678




Dettagli del prodotto

  • Descrizione del prodotto
    • Nome del prodotto: S1CFG9,S1DFG9

     

    Giunto a flangia quadrata per porto della pompa dell'olio con curva a 90°

    Codice
    NUMERO DI PARTE
    Filo Diametro esterno del tubo Dimensioni Accessori abbinati Pressione di esercizio
    Mpa
    T1 TUDEO.D. L L1 L2 L3 D1 Bolt O-ring
    SICFG9-16-35 M16X1.5 10 39 16.5 38 35 6.5 M6X22/M6X35 20X2.5 31.5
    SICFG9-18-35 M18X1.5 12 39 16.5 38 35 6.5 M6X22/M6X35 20X2.5 31.5
    SICFG9-22-35 M22X1.5 15 39 16.5 38 35 6.5 M6X22/M6X35 20X2.5 25
    SICFG9-26-35 M26X1.5 18 39 20.5 38 35 6.5 M6X22/M6X40 20X2.5 25
    SICFG9-22-40 M22 X1,5 15 42 22.5 38 40 6.5 M6X22/M6X40 20X2.5 10
    SICFG9-26-35 M26X1.5 18 42 22.5 38 40 6.5 M6X22 20X2.5 10
    SICFG9-30-40 M30X2 22 42 22.5 38 40 6.5 M6X22 26X2.5 10
    SICFG9-36-40 M36X2 28 42 28 40 40 6.5 M6X22/M6X50 26X2.5 10
    SICFG9-45-40 M45X2 35 42 34 41 40 6.5 M6X22/M6X60 26X2.5 10
    SIDFG9-24-35 M24X1.5 16 39 20 38 35 6.5 M6X22/M6X40 20X2.5 31.5
    SIDFG9-30-35 M30X2 20 39 25 45 35 6.5 M6X22/M6X45 20X2.5 31.5
    SIDFG9-30-40 M30X2 20 42 22.5 40 40 6.5 M6X22/M6X45 26X2.5 25

Parole chiave:

S1CFG9,S1DFG9

Classificazione del prodotto:

Feedback online

Forniscici maggiori informazioni in modo che possiamo proporti un piano adatto alle tue esigenze.

%{tishi_zhanwei}%