Prodotti

Prodotti

Nome dell'immagine
+

S1CI-B-GDK/RN S1DI-B-GDK/RN


Alta affidabilità: Il sistema idraulico può funzionare in modo stabile anche in condizioni di alta pressione e carico elevato. Il processo di progettazione e produzione delle componenti garantisce che siano robuste e durevoli, capaci di sopportare pressioni e urti maggiori e di ridurre la possibilità di guasti.


Linea di assistenza:400 8866 678




Dettagli del prodotto

  • Descrizione del prodotto
    • Nome del prodotto: S1CI-B-GDK/RN S1DI-B-GDK/RN

     

    Giunto a cerniera ad alta pressione con guarnizione elastica a filetto imperiale

    Codice
    NUMERO DI PARTE
    Filo Diametro esterno del tubo Dimensioni Pressione di esercizio
    Mpa
    T1 T2 TUDEOD L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 D1 S1 S2 S3
    S1C1-12-B02KDS M12X1.5 G1/8"X28 06 19 12 10.5 8 24 27 2.5 14.9 17 17 14 31.5
    S1C1-14-B04KDS M14X1.5 G1/4" X19 08 21.5 14.5 14 12 30 29 3.0 18.9 22 19 17 31.5
    S1C1-16-B04KDS M16X1.5 G1/4" X19 10 22.5 15.5 14 12 30 30 3.0 18.9 22 19 19 31.5
    S1C1-18-B06KDS M18X1.5 G3/8" X19 12 25 18.0 16.5 12 36 33 3.0 21.9 27 24 22 31.5
    S1C1-22-B08KDS M22X1.5 G1/2"X14 15 28.5 21.5 21.5 14 45 37 4.5 26.9 32 30 27 31.5
    S1C1-26-B08KDS M26X1.5 G1/2" X14 18 28.5 21 21.5 14 45 37 4.5 26.9 32 30 32 31.5
    S1C1-30-B12KDS M30X2 G3/4" X14 22 35 27.5 24 16 53 44 3.5 32.9 41 36 36 16
    S1C1-36-B16KDS M36X2 G1 " X11 28 39.5 32 30.5 18 66 49 3.5 39.9 50 46 41 16
    S1C1-45-B20KDS M45X2 G1.1/4"X11 35 46.5 36 35.5 20 76 58 3.5 49.9 60 55 50 16
    S1C1-52-B24KDS M52X2 G1.1/2"X11 42 51.5 40.5 40.5 22 87 63 3.5 55.9 70 60 60 16
    S1D1-14-B04KDS M14X1.5 G1/4" X19 06 23.5 16.5 14 12 30 31 3.0 18.9 22 19 17 40
    S1D1-16-B04KDS M16X1.5 G1/4" X19 08 23.5 16.5 14 12 30 31 3.0 18.9 22 19 19 40
    S1D1-18-B06KDS M18X1.5 G3/8"X19 10 26 18.5 16.5 12 36 35 3.0 21.9 27 24 22 40
    S1D1-20-B06KDS M20X1.5 G3/8" X19 12 26 18.5 16.5 12 36 35 3.0 21.9 27 24 24 40
    S1D1-22-B08KDS M22X1.5 G1/2 "X14 14 30.5 22.5 21.5 15 45 40 4.5 26.9 32 30 27 40
    S1D1-24-B08KDS M24X1.5 G1/2" X14 16 30.5 22 21.5 14 45 40 4.5 26.9 32 30 30 31.5
    S1D1-30-B12KDS M30X2 G3/4" X14 20 37 26.5 24 16 53 48 3.5 32.9 41 36 36 31.5
    S1D1-36-B16KDS M36X2 G1" X11 25 43.5 31.5 30.5 18 66 56 3.5 39.9 50 46 46 25
    S1D1-42-B20KDS M42X2 G1.1/4" X11 30 50.5 37 35.5 20 76 64 3.5 49.9 60 55 50 16
    S1D1-52-B24KDS M52X2 G1.1/2"X11 38 57.5 41.5 40.5 22 87 72 3.5 55.9 70 60 60 16
    Nota: Se devi ordinare un set completo con anello di taglio e dado, aggiungi «RN» dopo il codice, ad esempio S1C-30-B12KDS/RN.
    Nota: Nel caso in cui foste interessati a ordinare l'adattatore nel set completo con anello di taglio e dado, è
    necessario inserire il suffisso 'RN' dopo il nostro numero di parte, ad esempio S1CI-30-B12KDS RN.

Parole chiave:

S1CI-B-GDK/RN S1DI-B-GDK/RN

Classificazione del prodotto:

Feedback online

Forniscici maggiori informazioni in modo che possiamo proporti un piano adatto alle tue esigenze.

%{tishi_zhanwei}%