Prodotti

Prodotti

Nome dell'immagine
+

S1C04-0G, S1D04-0G S1CO4-0G/RN, S1DO4-0G/RN


Alta affidabilità: Il sistema idraulico può funzionare in modo stabile anche in condizioni di alta pressione e carico elevato. Il processo di progettazione e produzione delle componenti garantisce che siano robuste e durevoli, capaci di sopportare pressioni e urti maggiori e di ridurre la possibilità di guasti.


Linea di assistenza:400 8866 678




Dettagli del prodotto

  • Descrizione del prodotto
    • Nome del prodotto: S1C04-0G, S1D04-0G S1CO4-0G/RN, S1DO4-0G/RN

     

    Colonna con guarnizione a O regolabile con filettatura standard americana a 45°, estremità ISO 11926

    Codice
    NUMERO DI PARTE
    Filo Diametro esterno del tubo   Dimensioni Peso
    g/piece
    Pressione di esercizio
    (Bar)
    Sistema
    Colonna
    T1 T2 |D1 L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3
    S1CO4-12-04OG M12x1.5 7/16 pollici x 20 06 9 16 29 24 14 17 14 40 315 L
    S1CO4-14-06OG M14x1.5 9/16 pollici x 18 08 12 19 29 27 14 19 14 53 315
    S1CO4-16-06OG M16x1.5 9/16 pollici x 18 10 12 19 34 27 19 19 19 64 315
    S1CO4-18-08OG M18x1.5 3/4" x 16 12 14 21 37 28 19 22 22 110 250
    S1CO4-22-100G M22x1.5 7/8" x 14 15 17 24 39 32 22 27 27 151 250
    S1CO4-22-08OG M22x1.5 3/4" x 16 15 17 24 37 32 22 22 27 128 250
    S1CO4-26-12OG M26x1.5 1,1/16"×12 18 17 24.5 47 33 30 32 32 140 250
    S1CO4-30-12OG M30x2 1,1/16"×12 22 19 26.5 50 35 30 32 36 275 160
    S1CO4-36-16OG M36x2 1,5/16" x 12 28 23 30.5 52 39 36 41 41 429 160
    S1CO4-45-20OG M45x2 1,5/8" x 12 35 27 37.5 54 48 50 50 50 670 160
    S1CO4-52-24OG M52x2 1,7/8" x 12 42 26 37 54 49 50 55 60 847 160
    S1DO4-14-04OG M14x1.5 7/16 pollici x 20 06 9 16 30 24 14 14 17 43 315 S
    S1DO4-16-06OG M16x1.5 9/16 pollici x 18 08 12 19 33 27 19 19 19 62 315
    S1DO4-18-06OG M18x1.5 9/16 pollici x 18 10 13 20.5 33 29 19 19 22 70 250
    S1DO4-20-08OG M20x1.5 3/4" x 16 12 17 24.5 36 33 22 22 24 125 250
    S1DO4-24-10OG M24x1.5 7/8" x 14 16 16 23.5 45 34 27 27 30 176 250
    S1DO4-30-12OG M30x2 1,1/16"×12 20 16 36.5 50 38 30 32 36 310 250
    S1DO4-36-16OG M36x2 1,5/16" x 12 25 30 42 52 54 36 32 46 486 250
    S1DO4-42-20OG M42x2 1,5/8" x 12 30 24 37.5 54 50 50 50 50 662 160
    S1DO4-52-24OG M52x2 1,7/8" x 12 38 21 37 54 52 50 55 60 837 160
    Nota: Se è necessario ordinare un set completo con anello di taglio e dado, aggiungere «RN» dopo il codice, ad esempio S1CO4-30-120G/RN.
    Nota: Nel caso in cui foste interessati a ordinare l'adattatore nel set completo con anello di taglio e dado, è
    necessario inserire il suffisso «RN» dopo il nostro numero di parte, ad esempio S1CO4-30-120G/RN.

Parole chiave:

S1C04-0G, S1D04-0G S1CO4-0G/RN, S1DO4-0G/RN

Classificazione del prodotto:

Feedback online

Forniscici maggiori informazioni in modo che possiamo proporti un piano adatto alle tue esigenze.

%{tishi_zhanwei}%