Prodotti

Prodotti

Nome dell'immagine
+

S1CG4-OG, S1DG4-OG S1CG4-OG/RN, S1DG4-OG/RN


Alta affidabilità: Il sistema idraulico può funzionare in modo stabile anche in condizioni di alta pressione e carico elevato. Il processo di progettazione e produzione delle componenti garantisce che siano robuste e durevoli, capaci di sopportare pressioni e urti maggiori e di ridurre la possibilità di guasti.


Linea di assistenza:400 8866 678




Dettagli del prodotto

  • Descrizione del prodotto
    • Nome del prodotto: S1CG4-OG, S1DG4-OG S1CG4-OG/RN, S1DG4-OG/RN

     

    45° curva filetto per tubi britannico con anello O regolabile e terminale a colonna sigillato

    Codice
    NUMERO DI PARTE
    Filo Colonna Esterna Tianzi R dimensioni in pollici Peso
    g/piece
    Pressione di esercizio
    (Bar)|
    Sistema
    Colonna
    T1 T2 D1 L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3
    S10G4-12-020G M12x1.5 G1/8" x 28 06 9 16 28 24 14 14 14 30 315 L
    S1CG4-14-040G M14x1.5 G1/4" x 19 08 12 19 29 27 14 19 17 50 315
    S10G4-16-060G M16x1.5 G3/8"×19 10 15 22 30 30 16 22 22 81 315
    S1CG4-18-060G M18x1.5 G3/8"×19 12 14 21 37 28 19 22 22 85 250
    S10G4-22-080G M22x1.5 G1/2"×14 15 17 24 39 32 22 27 27 150 250
    S1CG4-26-080G M26x1.5 G1/2"×14 18 17 24.5 45 33 27 27 32 180 250
    S10G4-30-120G M30x2 G3/4"×14 22 19 26.5 50 35 30 36 36 276 160
    S1CG4-36-160G M36x2 G1"x11 28 23 30.5 52 40 36 41 41 453 160
    S1CG4-45-200G M45x2 G1.1/4"×11 35 27 37.5 54 48 50 50 50 680 160
    S10G4-52-240G M52x2 G1.1/2"×11 42 26 37 54 49 50 55 60 888 160
    S1DG4-14-040G M14x1.5 G1/4" x 19 06 9 16 28 24 14 19 17 57 315 S
    S1DG4-16-040G M16x1.5 G1/4" x 19 08 12 19 32 27 19 19 19 67 315
    S1DG4-18-06OG M18x1.5 G3/8"×19 10 13 20.5 34 29 19 22 22 92 250
    S1DG4-20-06OG M20x1.5 G3/8"×19 12 17 24.5 34 33 19 22 24 100 250
    S1DG4-22-080G M22x1.5 G1/2"×14 14 22 30 40 36 22 27 27 153 250
    S1DG4-24-080G M24x1.5 G1/2"×14 16 16 24.5 44 34 27 27 30 163 250
    S1DG4-30-120G M30x2 G3/4"×14 20 16 26.5 46 38 27 36 36 284 250
    S1DG4-36-160G M36x2 G1"x11 25 19 31 51 43 36 41 46 475 250
    S1DG4-42-200G M42x2 G1.1/4"×11 30 24 37.5 53 50 50 50 50 577 160
    Nota: Se devi ordinare un set completo con anello di taglio e dado, aggiungi «RN» dopo il codice, ad esempio S1DG4-20-06OG/RN:
    Se è necessario abbinare con un anello di tenuta, aggiungere «DQ» dopo il codice, ad esempio S1DG4-20-06OGDQ
    Nota: Nel caso in cui foste interessati a ordinare l'adattatore nel set completo con anello di taglio e dado, è
    necessario inserire il suffisso 'RN' dopo il nostro numero di parte, ad esempio S1DG4-20-06OG/RN:
    Con anello di tenuta, si prega di inserire il suffisso 'DQ' dopo il nostro numero di parte, ad esempio S1DG4-20-06oGDQ
     

Parole chiave:

S1CG4-OG, S1DG4-OG S1CG4-OG/RN, S1DG4-OG/RN

Classificazione del prodotto:

Feedback online

Forniscici maggiori informazioni in modo che possiamo proporti un piano adatto alle tue esigenze.

%{tishi_zhanwei}%