Prodotti

Prodotti

Nome dell'immagine
S12611A-RW
+
  • S12611A-RW

S12611A-RW


Alta affidabilità: Il sistema idraulico può funzionare in modo stabile anche in condizioni di alta pressione e carico elevato. Il processo di progettazione e produzione delle componenti garantisce che siano robuste e durevoli, capaci di sopportare pressioni e urti maggiori e di ridurre la possibilità di guasti.


Linea di assistenza:400 8866 678




Dettagli del prodotto

  • Descrizione del prodotto
    • Nome del prodotto: S12611A-RW

     

    Curva a 90° con filetto interno metrico, conico a 24° con anello O, serie pesante

    Codice
    NUMERO DI PARTE
    Filo T Diametro del tubo   Dimensioni
    FILO T Diametro interno nominale DN Numero di trattino   L     S1
    S12611A-04-04RW G1/4"X19 6 04   25.5     19
    S12611A-06-05RW G3/8"X19 8 05   27.5     22
    S12611A-06-06RW G3/8"X19 10 06   26     22
    S12611A-06-08RW G3/8"X19 13 08   28     22
    S12611A-08-06RW G1/2"X14 10 06   32     27
    S12611A-08-08RW G1/2"X14 13 08   33     27
    S12611A-08-10RW G1/2"X14 16 10   34     27
    S12611A-10-08RW G5/8"X14 13 08   36     30
    S12611A-10-10RW G5/8"X14 16 10   37     30
    S12611A-12-08RW G3/4"X14 13 08   35     32
    S12611A-12-10RW G3/4"X14 16 10   36     32
    S12611A-12-12RW G3/4"X14 19 12   37     32
    S12611A-16-12RW G1"X11 19 12   39     41
    S12611A-16-16RW G1"X11 25 16   42     41
    S12611A-20-16RW G1.1/4"X11 25 16   45     50
    S12611A-20-20RW G1.1/4"X11 32 20   45     50
    S12611A-24-20RW G1.1/2"X11 32 20   49     55
    S12611A-24-24RW G1.1/2"X11 38 24   49     55
    S12611A-32-32RW G2"X11 51 32   54.5     70
    Nota: 1. I codici nella tabella sono utilizzati per tubi flessibili intrecciati. 2. Se utilizzati per tubi flessibili avvolti, modificare il codice in S12612-XX-XXRW

Parole chiave:

S12611A-RW

Classificazione del prodotto:

Feedback online

Forniscici maggiori informazioni in modo che possiamo proporti un piano adatto alle tue esigenze.

%{tishi_zhanwei}%